| 品番 | SSC0515 |
|---|---|
| 最大出力(Pmax) | 0.75W |
| 最大出力電圧(Vpm) | 0.45V |
| 最大出力電流(Ipm) | 1.67A |
| 開放電圧(Voc) | 0.57V |
| 短絡電流(Isc) | 1.80A |
※測定条件:
太陽電池セル温度(25℃)
入射光エネルギー密度(AM1.5 1KWm²)

| (a)横 | 154.9mm | (e)プラス電極(アルミ箔) | 2mm×152.7mm×0.04mm |
|---|---|---|---|
| (b)縦(基板部) | 53.5mm | (f)マイナス電極(アルミ基板) | 2mm×154.9mm×0.15mm |
| (c)縦(電極含む) | 55.5mm | (g)発電部 | 152.9mm×50.2mm |
| (d)厚み | 1.2mm |

- 電流温度係数 α(Isc) 0.1%/℃
- 電圧温度係数 β(Voc) -0.4%/℃
- 出力温度係数 γ(Pmax) -0.5%/℃




製品紹介