| 平成13年 | 5月 | 会社設立、資本金13,000,000円 |
| 6月 | 日新電機株式会社と共同研究契約締結 | |
| 7月 | NEDOより「革新次世代型太陽光発電システム技術研究開発」を受託 | |
| 10月 | 1号シリコン溶融滴下炉を東京大学内に導入 | |
| 12月 | 第1次セル試作装置をイオン工学センター内に導入 |
![]() |
| 平成14年 | 1月 | 三和ベンチャー育成基金受領 |
| 3月 | 富士ニュービジネス育成基金受領 | |
| 8月 | 新技術育成基金(市村財団)受領 |
| 平成15年 | 6月 | 近畿経済産業局より「地域新生コンソーシアム研究開発事業」を受託 |
| 9月 | 2号シリコン溶融滴下炉を東京大学内に導入 | |
| 9月 | 資本金19,000,000円に増資 |
| 平成16年 | 2月 | 創業・ベンチャー国民フォーラム 起業家部門奨励賞受賞 |
| 6月 | 資本金20,000,000円に増資 | |
| 7月 | NEDO産業技術実用化開発助成事業 受託 | |
| 8月 | 1,2号シリコン溶融滴下炉をBKCインキュベーターに移設 | |
| 9月 | 資本金55,000,000円に増資 | |
| 10月 | 滋賀県産学官連携共同プロジェクト受託 |
| 平成17年 | 3月 | 京銀活き活きベンチャーサポートフェアでグランプリ受賞 |
| 12月 | 資本金85,000,000円に増資 |
| 平成18年 | 3月 | 資本金435,000,000円に増資 |
| 5月 | 京都市南区上鳥羽に本社拠点を移転 | |
| 8月 | NEDOより「太陽光発電システム実用化加速技術開発」を受託 |
| 平成19年 | 3月 | 製品:5cm×15cm球状シリコン太陽電池セル初出荷 |
| 3月 | 経済産業省 産業クラスター計画の「関西フロントランナー大賞」を受賞 | |
| 10月 | 環境省地球温暖化対策技術開発事業受託 |
| 平成20年 | 4月 | 資本金1,110,000,000円に増資 |
| 8月 | 資本金1,380,000,000円に増資 | |
| 8月 | 京都市南区吉祥院に吉祥院工場増設 |
| 平成21年 | 11月 | NEXCO西日本、第二京阪道路向けに120kWを納入 |
| 平成22年 | 1月 | 資本金1,555,300,000円に増資 |
| 1月 | 資本金1,730,300,000円に増資 | |
| 4月 | 環境省地球温暖化対策技術開発事業受託 | |
| 12月 | 資本金1,905,335,000円に増資 |
| 平成23年 | 5月 | 吉祥院工場を吉祥院石原堂ノ後町に移転 |

社長挨拶・経営理念・行動理念

